专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:1755%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0338期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0330期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0322期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0291期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。